Liste des assujettis
Registre public prévu par la loi n° 2025-13.
- Campagne
- 2026
- Assujettis publiés
- 2 844
- Situation arrêtée au
Seule la présente liste publiée sur ce site officiel fait foi et engage l'OFNAC. Toute reproduction ou modification non autorisée est strictement interdite.
| Prénom et nom | Statut | |||
|---|---|---|---|---|
| Elhadji Abdou Aziz FALL Inspecteur de l'Education et Ministère de l'Education nationale | Inspecteur de l'Education et | Ministère de l'Education nationale | Ministère de l'Education nationale | Défaillant |
| FALLOU FALL Commandant de la Compagnie de Touba Gendarmerie nationale | Commandant de la Compagnie de Touba | Gendarmerie nationale | Ministère des Forces armées | Défaillant |
| Fatou Moctar FALL Directeur du Partenariat et des Organisations non gouvernementales (DPONG) Direction générale de l'Administration territoriale | Directeur du Partenariat et des Organisations non gouvernementales (DPONG) | Direction générale de l'Administration territoriale | Ministère de l'Intérieur de la Sécurité publique | Défaillant |
| Gorgui FALL Directeur comptable des Institutions DGCPT - Direction Générale de la Comptabilité publique et du Trésor | Directeur comptable des Institutions | DGCPT - Direction Générale de la Comptabilité publique et du Trésor | Ministère de l’Economie, des Finances et du Plan | Défaillant |
| IBRAHIMA FALL Commandant de la Brigade territoriale Darou Mousty Gendarmerie nationale | Commandant de la Brigade territoriale Darou Mousty | Gendarmerie nationale | Ministère des Forces armées | Défaillant |
| Ibrahima FALL Préfet du Département de Nioro du Rip Direction générale de l'Administration territoriale | Préfet du Département de Nioro du Rip | Direction générale de l'Administration territoriale | Ministère de l'Intérieur de la Sécurité publique | Défaillant |
| MOR FALL Commandant de la Brigade territoriale de Tivaouane Gendarmerie nationale | Commandant de la Brigade territoriale de Tivaouane | Gendarmerie nationale | Ministère des Forces armées | Défaillant |
| Mamadou FALL Président TI GOUDIRY TI GOUDIRY | Président TI GOUDIRY | TI GOUDIRY | Ministère de la Justice | Défaillant |
| Mamadou FALL Directeur général du Made in Senegal Center Made in Senegal Center (ex Fondation Trade Pointe Sénégal (TPS)) | Directeur général du Made in Senegal Center | Made in Senegal Center (ex Fondation Trade Pointe Sénégal (TPS)) | Ministère de l’Industrie et du Commerce | Défaillant |
| Mamadou Awa FALL Adjoint au Directeur des Systèmes d'Information DGID - Direction Générale des Impôts et Domaines | Adjoint au Directeur des Systèmes d'Information | DGID - Direction Générale des Impôts et Domaines | Ministère de l’Economie, des Finances et du Plan | Défaillant |
| Mamadou Ndiaye FALL Chef de la Division des Investigations criminelles Direction générale de la Police nationale | Chef de la Division des Investigations criminelles | Direction générale de la Police nationale | Ministère de l'Intérieur de la Sécurité publique | Défaillant |
| Mamadou Racine FALL Inspecteur de l'Education et de la Formation de Médina Yoro Foulah Ministère de l'Education nationale | Inspecteur de l'Education et de la Formation de Médina Yoro Foulah | Ministère de l'Education nationale | Ministère de l'Education nationale | Défaillant |
| Mamour FALL Chef Division Systèmes d'information Cellule nationale de traitement des Informations financières | Chef Division Systèmes d'information | Cellule nationale de traitement des Informations financières | Ministère de l’Economie, des Finances et du Plan | Défaillant |
| Mansour FALL Vérificateur à la DGE DGID - Direction Générale des Impôts et Domaines | Vérificateur à la DGE | DGID - Direction Générale des Impôts et Domaines | Ministère de l’Economie, des Finances et du Plan | Défaillant |
| Momar FALL Directeur Administratif et Financier (DAF) DGPSSN - Délégation générale à la Protection sociale et à la Solidarité nationale | Directeur Administratif et Financier (DAF) | DGPSSN - Délégation générale à la Protection sociale et à la Solidarité nationale | Ministère de la Famille, de l'Action sociale et des Solidarités | Défaillant |
1 200 personnes dans cette liste. Publication annuelle en application de la loi n° 2025-13 du 3 septembre 2025 et du décret n° 2025-1835 du 18 novembre 2025.