Liste des assujettis
Registre public prévu par la loi n° 2025-13.
- Campagne
- 2026
- Assujettis publiés
- 2 844
- Situation arrêtée au
Seule la présente liste publiée sur ce site officiel fait foi et engage l'OFNAC. Toute reproduction ou modification non autorisée est strictement interdite.
| Prénom et nom | Statut | |||
|---|---|---|---|---|
| Birahim Samba Souna FALL Chef de Visite, DOD/DRSE/Bureau Kidira/Direction générale des Douanes Direction Générale des Douanes (DGD) | Chef de Visite, DOD/DRSE/Bureau Kidira/Direction générale des Douanes | Direction Générale des Douanes (DGD) | Ministère de l’Economie, des Finances et du Plan | Déposer |
| Cheikh Ahmadou Bamba FALL Maire de la Commune de MEDINA | Maire de la Commune de MEDINA | — | Maires et Présidents de conseils départemental | Déposer |
| Cheikh Tahirou FALL Directeur du Sport de Haut Niveau Direction générale des Sports | Directeur du Sport de Haut Niveau | Direction générale des Sports | Ministère de la Jeunesse et des Sports | Déposer |
| Déthié FALL Ministre des Infrastructures | Ministre des Infrastructures | — | Les membres du Gouvernement | Déposer |
| El Hadji Abdoul Aziz FALL Chef, DOD/DRC/SK/Brigade Pont S.B. Mbacké Direction Générale des Douanes (DGD) | Chef, DOD/DRC/SK/Brigade Pont S.B. Mbacké | Direction Générale des Douanes (DGD) | Ministère de l’Economie, des Finances et du Plan | Déposer |
| El Hadji Abdoulaye FALL Chef de Visite, DOD/DRSE/Bureau Dakar Port Nord Direction Générale des Douanes (DGD) | Chef de Visite, DOD/DRSE/Bureau Dakar Port Nord | Direction Générale des Douanes (DGD) | Ministère de l’Economie, des Finances et du Plan | Déposer |
| El Hadji Amadou Mansour FALL Chef du Bureau du Cadastre du CSF de Tambacounda DGID - Direction Générale des Impôts et Domaines | Chef du Bureau du Cadastre du CSF de Tambacounda | DGID - Direction Générale des Impôts et Domaines | Ministère de l’Economie, des Finances et du Plan | Déposer |
| El Hadji Seydou FALL Chef, DOD/DRN/SSL/Brigade Mobile Richard Toll Direction Générale des Douanes (DGD) | Chef, DOD/DRN/SSL/Brigade Mobile Richard Toll | Direction Générale des Douanes (DGD) | Ministère de l’Economie, des Finances et du Plan | Déposer |
| Fodé FALL Secrétaire général du Ministère de l'Environnement et de la Transition écologique Ministère de l'Environnement et de la Transition écologique | Secrétaire général du Ministère de l'Environnement et de la Transition écologique | Ministère de l'Environnement et de la Transition écologique | Ministère de l’Environnement et de la Transition Ecologique | Déposer |
| Gnagna FALL DED/BCD/Chef Section TVA et Suivi, Direction générale des Douanes Direction Générale des Douanes (DGD) | DED/BCD/Chef Section TVA et Suivi, Direction générale des Douanes | Direction Générale des Douanes (DGD) | Ministère de l’Economie, des Finances et du Plan | Déposer |
| Ibrahima FALL Membre de l'Assemblé de l'OFNAC OFNAC - Office national de Lutte contre la Corruption | Membre de l'Assemblé de l'OFNAC | OFNAC - Office national de Lutte contre la Corruption | Présidence de la République | Déposer |
| Ibrahima FALL Chef, DOD/DRS/SK/Brigade Commerciale Kalifourou Direction Générale des Douanes (DGD) | Chef, DOD/DRS/SK/Brigade Commerciale Kalifourou | Direction Générale des Douanes (DGD) | Ministère de l’Economie, des Finances et du Plan | Déposer |
| Ibrahima FALL Chef du Bureau du Cadastre du CSF de Keur Massar DGID - Direction Générale des Impôts et Domaines | Chef du Bureau du Cadastre du CSF de Keur Massar | DGID - Direction Générale des Impôts et Domaines | Ministère de l’Economie, des Finances et du Plan | Déposer |
| Ibrahima FALL Président de l’observatoire national sur l’investissement Direction générale de l'observatoire national sur l'investissement | Président de l’observatoire national sur l’investissement | Direction générale de l'observatoire national sur l'investissement | PRIMATURE | Déposer |
| Khadim FALL Vérificateur à la DGE DGID - Direction Générale des Impôts et Domaines | Vérificateur à la DGE | DGID - Direction Générale des Impôts et Domaines | Ministère de l’Economie, des Finances et du Plan | Déposer |
1 633 personnes dans cette liste. Publication annuelle en application de la loi n° 2025-13 du 3 septembre 2025 et du décret n° 2025-1835 du 18 novembre 2025.