Liste des assujettis
Registre public prévu par la loi n° 2025-13.
- Campagne
- 2026
- Assujettis publiés
- 2 844
- Situation arrêtée au
Seule la présente liste publiée sur ce site officiel fait foi et engage l'OFNAC. Toute reproduction ou modification non autorisée est strictement interdite.
| Prénom et nom | Statut | |||
|---|---|---|---|---|
| lbrahima NIANG Directeur Administratif et financier Office des Lacs et Cours d'Eau (OLAC) | Directeur Administratif et financier | Office des Lacs et Cours d'Eau (OLAC) | Ministère de l'Hydraulique et de l'Assainissement | Défaillant |
| Balla NIASS Directeur de l’Audit et du Direction générale des Financements et de la Dette | Directeur de l’Audit et du | Direction générale des Financements et de la Dette | Ministère de l’Economie, des Finances et du Plan | Défaillant |
| Ndéye Awa NIASS Responsable financier de la Société Autoroutes du Sénégal (ADS) ADS - Agence des Aéroports du Sénégal | Responsable financier de la Société Autoroutes du Sénégal (ADS) | ADS - Agence des Aéroports du Sénégal | Ministère des Transports terrestres et aériens | Défaillant |
| El Hadji Mamadou NIASSY Chef du Bureau des Etudes, des Projets et des Réformes - Direction Domaines DGID - Direction Générale des Impôts et Domaines | Chef du Bureau des Etudes, des Projets et des Réformes - Direction Domaines | DGID - Direction Générale des Impôts et Domaines | Ministère de l’Economie, des Finances et du Plan | Défaillant |
| Samuel OUYA Recteur Université numérique Cheikh Hamidou Kane (UNCHK) | Recteur | Université numérique Cheikh Hamidou Kane (UNCHK) | Ministère de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de | Défaillant |
| Mor PADANE Directeur Centre de Formation professionnelle et technique Sénégal – Japon (CFPT-SJ) | Directeur | Centre de Formation professionnelle et technique Sénégal – Japon (CFPT-SJ) | Ministère de l'Emploi et de la Formation professionnelle et technique | Défaillant |
| PAPA POUYE Commandant de la Brigade territoriale de Kaolack Gendarmerie nationale | Commandant de la Brigade territoriale de Kaolack | Gendarmerie nationale | Ministère des Forces armées | Défaillant |
| Yankouba SABALY Inspecteur de l'Education et de la Formation de Bignona 1 Ministère de l'Education nationale | Inspecteur de l'Education et de la Formation de Bignona 1 | Ministère de l'Education nationale | Ministère de l'Education nationale | Défaillant |
| Alphousseyni SADIO Chef du Centre des Moyennes Entreprises DGID - Direction Générale des Impôts et Domaines | Chef du Centre des Moyennes Entreprises | DGID - Direction Générale des Impôts et Domaines | Ministère de l’Economie, des Finances et du Plan | Défaillant |
| Boubacar SADIO Président du Conseil de ANASER - Agence nationale de Sécurité routière | Président du Conseil de | ANASER - Agence nationale de Sécurité routière | Ministère des Transports terrestres et aériens | Défaillant |
| Justin SADIO Directeur technique Office des Forages ruraux (OFOR) | Directeur technique | Office des Forages ruraux (OFOR) | Ministère de l'Hydraulique et de l'Assainissement | Défaillant |
| Momar SADY Chef de Service Prévision analyse financière SN-PAD - Société Nationale du Port Autonome de Dakar | Chef de Service Prévision analyse financière | SN-PAD - Société Nationale du Port Autonome de Dakar | Ministère des Pêches de l'Economie maritime | Défaillant |
| Babacar Bahinghou SAGNA Préfet du Département de Bounkiling Direction générale de l'Administration territoriale | Préfet du Département de Bounkiling | Direction générale de l'Administration territoriale | Ministère de l'Intérieur de la Sécurité publique | Défaillant |
| PAPE ANSOU SAGNA Commandant de la Brigade territoriale de Kidira Gendarmerie nationale | Commandant de la Brigade territoriale de Kidira | Gendarmerie nationale | Ministère des Forces armées | Défaillant |
| Marc Dibocor SAGNE BAF de la Direction des Petites et Moyennes Entreprises Direction des Petites et Moyennes Entreprises | BAF de la Direction des Petites et Moyennes Entreprises | Direction des Petites et Moyennes Entreprises | Ministère de l’Industrie et du Commerce | Défaillant |
1 200 personnes dans cette liste. Publication annuelle en application de la loi n° 2025-13 du 3 septembre 2025 et du décret n° 2025-1835 du 18 novembre 2025.