Liste des assujettis
Registre public prévu par la loi n° 2025-13.
- Campagne
- 2026
- Assujettis publiés
- 2 844
- Situation arrêtée au
Seule la présente liste publiée sur ce site officiel fait foi et engage l'OFNAC. Toute reproduction ou modification non autorisée est strictement interdite.
| Prénom et nom | Statut | |||
|---|---|---|---|---|
| Mamadou Saidou TOUNKARA PCS Agence Nationale de l'Etat Civil (ANEC) | PCS | Agence Nationale de l'Etat Civil (ANEC) | Ministère de l’Urbanisme, des Collectivités territoriales et de | Défaillant |
| Anaby Moussa TOURE Sous-préfet de l'Arrondissement de Darou Minam 2, Département de Malem Hodar Direction générale de l'Administration territoriale | Sous-préfet de l'Arrondissement de Darou Minam 2, Département de Malem Hodar | Direction générale de l'Administration territoriale | Ministère de l'Intérieur de la Sécurité publique | Défaillant |
| Babacar TOURE Directeur général des Financements et de la Dette Direction générale des Financements et de la Dette | Directeur général des Financements et de la Dette | Direction générale des Financements et de la Dette | Ministère de l’Economie, des Finances et du Plan | Défaillant |
| Fatou Dioume TOURE Directeur financière et comptable de la Société nationale de Radiodiffusion et Télévision du Sénégal (RTS) Société nationale de Radiodiffusion et Télévision du Sénégal (RTS) | Directeur financière et comptable de la Société nationale de Radiodiffusion et Télévision du Sénégal (RTS) | Société nationale de Radiodiffusion et Télévision du Sénégal (RTS) | Ministère de la Communication et des Relations avec les Institutions | Défaillant |
| Hady TOURE Directeur de l’Encadrement et de la Transformation des Entreprises informelles Direction de l'Encadrement et de la Transformation des Entreprises informelles | Directeur de l’Encadrement et de la Transformation des Entreprises informelles | Direction de l'Encadrement et de la Transformation des Entreprises informelles | Ministère de la Culture, de l’Artisanat et du Tourisme | Défaillant |
| Lamine Cissé TOURE Chef du Bureau du Recouvrement - Centre des Services Fiscaux de Sédhiou DGID - Direction Générale des Impôts et Domaines | Chef du Bureau du Recouvrement - Centre des Services Fiscaux de Sédhiou | DGID - Direction Générale des Impôts et Domaines | Ministère de l’Economie, des Finances et du Plan | Défaillant |
| Madame Marieme Siré DIALLO TOURE Directeur Fonds d'Action sociale | Directeur | Fonds d'Action sociale | Ministère de la Santé et de l'Hygiène publique | Défaillant |
| Mamadou Abdoulaye TOURE Directeur de la Transformation du Service public Direction de la Transformation du Service public | Directeur de la Transformation du Service public | Direction de la Transformation du Service public | Ministère de la Fonction publique, du Travail et de la Réforme du | Défaillant |
| Oumar Rémy TOURE Président du Conseil d'Administration du FONGIP FONGIP - Fonds de Garantie des Investissements Prioritaires | Président du Conseil d'Administration du FONGIP | FONGIP - Fonds de Garantie des Investissements Prioritaires | Ministère de l’Economie, des Finances et du Plan | Défaillant |
| Sidy TOURE Directeur de l'administration générale Agence pour la Réinsertion Sociale des Militaires (ARSM) | Directeur de l'administration générale | Agence pour la Réinsertion Sociale des Militaires (ARSM) | Ministère des Forces armées | Défaillant |
| Souleymane TOURE Sous-Préfet de l'arrondissement de Direction générale de l'Administration territoriale | Sous-Préfet de l'arrondissement de | Direction générale de l'Administration territoriale | Ministère de l'Intérieur de la Sécurité publique | Défaillant |
| Aboubacar TRAORE Directeur du Centre hospitalier régional Amadou Tidiane BA de Sédhiou Centre hospitalier régional Amadou Tidiane BA de SEDHIOU | Directeur du Centre hospitalier régional Amadou Tidiane BA de Sédhiou | Centre hospitalier régional Amadou Tidiane BA de SEDHIOU | Ministère de la Santé et de l'Hygiène publique | Défaillant |
| Maha TRAORE DAF Agence Nationale de l'Etat Civil (ANEC) | DAF | Agence Nationale de l'Etat Civil (ANEC) | Ministère de l’Urbanisme, des Collectivités territoriales et de | Défaillant |
| Makhtar TRAORE Chef de Centre des Moyennes Entreprises Dakar II DGID - Direction Générale des Impôts et Domaines | Chef de Centre des Moyennes Entreprises Dakar II | DGID - Direction Générale des Impôts et Domaines | Ministère de l’Economie, des Finances et du Plan | Défaillant |
| Mariama TRAORE Gouverneur de la Région de Kédougou Direction générale de l'Administration territoriale | Gouverneur de la Région de Kédougou | Direction générale de l'Administration territoriale | Ministère de l'Intérieur de la Sécurité publique | Défaillant |
1 200 personnes dans cette liste. Publication annuelle en application de la loi n° 2025-13 du 3 septembre 2025 et du décret n° 2025-1835 du 18 novembre 2025.