Liste des assujettis
Registre public prévu par la loi n° 2025-13.
- Campagne
- 2026
- Assujettis publiés
- 2 844
- Situation arrêtée au
Seule la présente liste publiée sur ce site officiel fait foi et engage l'OFNAC. Toute reproduction ou modification non autorisée est strictement interdite.
| Prénom et nom | Statut | |||
|---|---|---|---|---|
| Bocar Oumar SOW Directeur du Centre hospitalier régional Heinrich LÜBKE de Diourbel Centre hospitalier régional Heinrich LÜBKE de Diourbel | Directeur du Centre hospitalier régional Heinrich LÜBKE de Diourbel | Centre hospitalier régional Heinrich LÜBKE de Diourbel | Ministère de la Santé et de l'Hygiène publique | Déposer |
| Coumba SOW Enquêteur à l'OFNAC OFNAC - Office national de Lutte contre la Corruption | Enquêteur à l'OFNAC | OFNAC - Office national de Lutte contre la Corruption | Présidence de la République | Déposer |
| Coura SOW Directeur du Fonds national de Crédit pour les Femmes Fonds national de Crédit pour les Femmes | Directeur du Fonds national de Crédit pour les Femmes | Fonds national de Crédit pour les Femmes | Ministère de la Famille, de l'Action sociale et des Solidarités | Déposer |
| Dame SOW Coordonnateur du Programme national de Développement intégré de l'Elevage au Sénégal Programme national de Développement intégré de l'Elevage au Sénégal | Coordonnateur du Programme national de Développement intégré de l'Elevage au Sénégal | Programme national de Développement intégré de l'Elevage au Sénégal | Ministère de l’Agriculture, de la Souveraineté alimentaire et de | Déposer |
| Diarra SOW Office des Lacs et Cours d’Eau (OLAC) Office des Lacs et Cours d'Eau (OLAC) | Office des Lacs et Cours d’Eau (OLAC) | Office des Lacs et Cours d'Eau (OLAC) | Ministère de l'Hydraulique et de l'Assainissement | Déposer |
| Djibril SOW Payeur auprès de l'Ambassade du Sénégal en Mauritanie DGCPT - Direction Générale de la Comptabilité publique et du Trésor | Payeur auprès de l'Ambassade du Sénégal en Mauritanie | DGCPT - Direction Générale de la Comptabilité publique et du Trésor | Ministère de l’Economie, des Finances et du Plan | Déposer |
| Djibril Alassane SOW Chef du Bureau du Cadastre du CSF de Parcelles Assainies DGID - Direction Générale des Impôts et Domaines | Chef du Bureau du Cadastre du CSF de Parcelles Assainies | DGID - Direction Générale des Impôts et Domaines | Ministère de l’Economie, des Finances et du Plan | Déposer |
| Elhadji Malick SOW Chef, DOD/DRS/SZ/Brigade Portuaire Salémata Direction Générale des Douanes (DGD) | Chef, DOD/DRS/SZ/Brigade Portuaire Salémata | Direction Générale des Douanes (DGD) | Ministère de l’Economie, des Finances et du Plan | Déposer |
| Fafa SOW Directeur des Industries animales Direction des Industries animales | Directeur des Industries animales | Direction des Industries animales | Ministère de l’Agriculture, de la Souveraineté alimentaire et de | Déposer |
| Fatimata Ly SOW Agent Comptable Facultés des Sciences Facultés des Sciences Economiques et de gestion et des sciences juridiques et politiques (FASEG) | Agent Comptable Facultés des Sciences | Facultés des Sciences Economiques et de gestion et des sciences juridiques et politiques (FASEG) | Ministère de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de | Déposer |
| Guélaye SOW Commandant de la Brigade territoriale de Khossanto Gendarmerie nationale | Commandant de la Brigade territoriale de Khossanto | Gendarmerie nationale | Ministère des Forces armées | Déposer |
| Harouna SOW Substitut du Procureur au Parquet Pool Judicaire financier | Substitut du Procureur au Parquet | Pool Judicaire financier | Ministère de la Justice | Déposer |
| ISSA SOW Commandant de la Brigade territoriale de Kaffrine Gendarmerie nationale | Commandant de la Brigade territoriale de Kaffrine | Gendarmerie nationale | Ministère des Forces armées | Déposer |
| Ibrahima SOW Directeur de l'Information et des Relations publiques CEMGA | Directeur de l'Information et des Relations publiques | CEMGA | Ministère des Forces armées | Déposer |
| Ibrahima SOW Directeur du Centre hospitalier régional de MATAM Centre hospitalier régional de MATAM | Directeur du Centre hospitalier régional de MATAM | Centre hospitalier régional de MATAM | Ministère de la Santé et de l'Hygiène publique | Déposer |
1 633 personnes dans cette liste. Publication annuelle en application de la loi n° 2025-13 du 3 septembre 2025 et du décret n° 2025-1835 du 18 novembre 2025.